close

鉅亨台北資料中心

台北?02月10日 交易日  

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
6488 環球晶 23.48 13256 168.50 -5.00
5483 中美晶 16.33 33848 47.20 -1.35
6510 精測 14.82 1038 1370.00 -20.00
6220 岳豐 11.91 16733 72.50 5.60
3552 同致 11.04 3180 344.00 2.00
8299 群聯 8.53 3306 256.00 -3.00 屏東縣萬丹鄉銀行貸款
1815 富喬 7.22 41548 17.00 0.20
6147 頎邦 5.74 11992 47.25 -0.15
4174 浩鼎 4.94 1691 288.50 3.50
8358 金居 4.71 9058 51.20 -1.10
6182 合晶 4.63 26987 16.55 -0.95
4739 康普 4.16 8062 51.60 3.00
3293 鈊象 4.05 1939 206.00 1.00
6121 新普 4.00 3944 101.50 0.00
5315 光聯 3.98 13538 28.25 0.90
4105 東洋 3.93 3852 102.00 -2.00
3081 聯亞 3.64 1154 310.50 -11.50
3105 穩懋 3.55 3407 104.50 1.00
3615 安可 3.49 12540 26.40 -0.95
4966 譜瑞-KY 3.21 961 330.50 2.50
4721 美琪瑪 3.12 8383 36.00 0.70 高雄市六龜區小額借貸
3227 原相 2.94 3786 76.90 -2.40
8086 宏捷科 2.88 5197 55.00 -1.00
4903 聯光通 2.73 4980 55.20 2.20
3260 威剛 2.52 4656 53.50 0.30
6238 勝麗 2.47 1092 222.50 -4.00
6188 廣明 2.33 6575 35.30 0.75
5274 信驊 2.31 466 480.00 -1.00
3324 雙鴻 2.30 2330 97.60 -1.50
6279 胡連 2.28 1475 152.50 0.00


高雄市美濃區優惠房貸 >澎湖縣馬公市二胎 >彰化縣田中鎮青年創業貸款條件
arrow
arrow

    swqcakygai 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()